色噜噜人妻丝袜av先锋影音先,国产另类在线欧美日韩,99RE久久精品国产,久久精品国产99久久99久久久

歡迎來到揚州量子電力設備有限公司官方網(wǎng)站!??!

量子電力,為客戶提供發(fā)電機組完善解決方案

免費方案設計+貨到付款+終身服務=安心之選

咨詢熱線:

13511716615

揚州量子電力設備有限公司

機組功率

100KW發(fā)電機組



100千瓦柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
機組型號 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機品牌 柴油機型號 缸數(shù) 排量(L) 潤滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機組重量
(KG)
詳細
LZ-C100 100/125 東風康明斯 6BTA5.9-G2 6L 5.88 16 ≤208 2300*850*1450 1100 詳細參數(shù)
LZ-C110 110/137.5 東風康明斯 QSB5.9-G3 6 5.88 16 ≤195 2300*850*1450 1100 詳細參數(shù)
LZ-W90 90/112.5 濰柴動力 WP4D108E200 4 4.5 17 ≤258 2200*800*1400 1200 詳細參數(shù)
LZ-W100 100/125 濰柴動力 WP6D132E200 6 6.75 18 ≤231 2400*850*1400 1400 詳細參數(shù)
LZ-H100 100/125 濰柴華豐 R6105AZLD-1 6 6.75 26 ≤218 2400*750*1400 1300 詳細參數(shù)
LZ-V100 100/125 沃爾沃遍達 TAD532GE 4L 4.76 13 ≤206 2500*750*1400 1300 詳細參數(shù)
LZ-V100 100/125 沃爾沃遍達 TAD750GE 4 4.76 13 ≤206 2500*750*1400 1300 詳細參數(shù)
LZ-S100 100/125 上柴股份 SC4H160D2 4 4.3 15 ≤198 2060*930*1190 1020 詳細參數(shù)
LZ-S100 100/125 上柴股份 4HTAA4.3-G35 4 4.3 13 ≤192 2060*930*1190 1020 詳細參數(shù)
LZ-Y100 100/125 廣西玉柴 YC6B155L-D20 6 6.871 17 ≤198 2400*850*1500 1300 詳細參數(shù)
LZ-Y100 100/125 廣西玉柴 YC4D155-D31 4 4.21 13 ≤195 2300*900*1500 1200 詳細參數(shù)
LZ-Y100 100/125 廣西玉柴 YC4A190-D30 4 4.84 17 ≤195 2300*900*1500 1200 詳細參數(shù)
LZ-P110 110/137 珀金斯 1106A-70TG1 6L 12.6 16.6 ≤203 2410*930*1650 1550 詳細參數(shù)

在線客服
聯(lián)系方式

24小時熱線電話

13511716615

上班時間

周一到周日

技術電話

19906137980